Ventas de Capcom (Otras)
Escrito por SEGArcadia
|
De momento
sin comentarios
¿Quieres dejar el tuyo?
Capcom ha hecho públicas el número de ventas acumuladas a lo largo de su historia en todo el mundo, de algunas de sus más conocidas franquicias. Las ventas abarcan hasta el 31 de diciembre del 2004:
Franquicia | Género (Número de títulos): Ventas acumuladas
Final Fight | Acción (8): 3.100.000
Ghost'n Goblins | Acción (13): 4.100.000
Dino Crisis | Aventura (12): 4.400.000
Onimusha | Acción (10): 6.900.000
Devil May Cry | Acción (3): 4.700.000
MegaMan | Acción (95): 22.900.000
Street Fighter | Lucha (53): 24.000.000
Resident Evil | Aventura (38): 26.000.000
Fuente: HardGame.
Franquicia | Género (Número de títulos): Ventas acumuladas
Final Fight | Acción (8): 3.100.000
Ghost'n Goblins | Acción (13): 4.100.000
Dino Crisis | Aventura (12): 4.400.000
Onimusha | Acción (10): 6.900.000
Devil May Cry | Acción (3): 4.700.000
MegaMan | Acción (95): 22.900.000
Street Fighter | Lucha (53): 24.000.000
Resident Evil | Aventura (38): 26.000.000
Fuente: HardGame.
Etiquetas [tags]: Finanzas. | Enlace corto [shortURL]: